Personenlijst genealogie Schmidt 6-5-2020
| Match | Achternaam | Voornaam | Geboren/gedoopt | Plaats geboren/gedoopt | Relatie | Overleden/begraven | Plaats overleden/begraven | Uitzoeken | Gewijzigd |
| van der Gaag | Johannes | *Schiedam | 10-10-1934 Cornelia Hendrika Schmidt, 94, 1911-2005 (x1934, 2k) | +Schiedam | |||||
| van der Gaag | Catharina Johanna Maria | 28-10-1966 Laurens Konemann (x1966, 2k) | |||||||
| van der Gaag | Hendrika Mechtelina | Lambertus Van Ellen, 72, geb. 1947 (x?) | |||||||
| Van der Gaag | Catharina Johanna Maria | 28-10-1966 Laurens Könemann (x1966, 2k) | |||||||
| van Gasteren | Peter | Odine Temming (x?) | |||||||
| van Geens | Helena | *Meppel | 29-09-1869 Levi Jacobs, 177 of 178, geb. 1842 (x1869) | ||||||
| van Gelder | Hendrik | *Jutphaas | 15-07-1915 Cornelia Schmidt, 129, geb. 1891 (x1915, x1922) | ||||||
| van Gelder | Jan | Willemijntje van Rosbag (x?, 1k) | |||||||
| van Gelder | |||||||||
| 17 | van Gelder | Jette | *Zutphen | 28-04-1830 Barend Levi Snatager, 110, 1804-1915 (x1830, x1843, 5k) | |||||
| van Gelder | Jaco Abraham | Flora de Wolff (?, 1k) | |||||||
| van Gelder | Sara | Moses Gosschalk (x?, 2k) | |||||||
| van Gelder | Johanna | *Zutphen | 28-04-1841 Jacob Snatager, 55 of 56, 1806-1862 (x1841) | ||||||
| van Gelder | Jacob Abraham | Flora de Wolf (x?, 1k) | |||||||
| van Gendringen | Paulina | *Kampen | 19-05-1870 Louis Snatager, 174 of 175, geb. 1845 (x1870) | ||||||
| Gentenaar | Jacqueline | Tonnie Temming (x?, 2k) | |||||||
| Gijsbertz | Jacoba Andreija | Willibrordus Joannes Peters (x?, 1k) | |||||||
| Gokke | Anna Maria | *Schiedam | 18-08-1869 Wilhelmus van de Water, 55, 1843-1899 (x1869, 1k) | +Schiedam | |||||
| Gosschalk | Samuel | *Wijhe | 05-11-1862 Marianne Snatager, 179 of 180, geb. 1840 (x1862) | ||||||
| Gosschalk | Flora | *Wijhe | 10-09-1862 Moses Snatager, 184 of 185, geb. 1835 (x1862) | ||||||
| Gosschalk | Moses | Sara van Gelder (x?, 2k) | |||||||
| de Graaf | Johannes | ||||||||
| Groenestein | Antje | Jan Geurtsen van Beek (r?, 1k) | |||||||
| Groeneweg | Adriaentje Leendertse | *Schelluinen | Lauwrens Cornelisse de Kraij, ~324, geb. ~1696 (x?, 1k) | ||||||
| Groeneweg | Leendert Klaaszn. | Neeltje Willems (?, 1k) | |||||||
| Groet | Carolina Charlotta Amalia | Willem Anthonie van Oosten (r?, 1k) | |||||||
| de Groot | Cornelia | Willem de Kuiper, ovl. 1779 (x?, 1k) | +Schelluinen | ||||||
| de Groot | Aart | 13-03-1819 Elisabeth van den Berg, 74, 1786-1861 (x1819) | |||||||
| de Groot | Fas | Neeltje de Ruiter (x?, 1k) |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 11-5-2020 15:39:23 door Nineke