Personenlijst genealogie Schmidt 6-5-2020
| Match | Achternaam | Voornaam | Geboren/gedoopt | Plaats geboren/gedoopt | Relatie | Overleden/begraven | Plaats overleden/begraven | Uitzoeken | Gewijzigd |
| de Haen | Anna | 21-11-1728 Petrus van de Water, 323, geb. 1697 (x1728, 1k) | |||||||
| den Hartog | Margje | Hermanus van den Berg (?, 1k) | |||||||
| 2 | Hartog | Abraham | *'s Gravendeel | 20-07-1910 Jeanette Mina Snatager, 61, 1882-1943 (x1910) | +Sobibor | ||||
| Hassaart | Maria J. | *Roosendaal en Nispen | 16-08-1939 Nicolaas Middag, 73, 1913-1986 (x1939, 2k) | +Utrecht | |||||
| van der Heijden | Maria | Wilhelmus(Willem) Klaassens, 62 of 63, 1792-1855 (x?, 1k) | |||||||
| Heijmans | Mayke | *Schoonrewoerd | 15-09-1709 Jan Ariensz Middagh, 65 of 66, 1683-1749 (x1709, 9k) | +Zijderveld | |||||
| 40 | Heikoop | Jannigje | *Leerbroek | 08-05-1847 Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) | +Nieuwland | ||||
| Heikoop | Cornelia | *Leerbroek | +Meerkerk | ||||||
| Heikoop | Martinus | Annigje Ket (x?, 1k) | |||||||
| Heilbron | Reintje Hartog | Marcus Barend de Marcas (x?, 1k) | |||||||
| van Hemert | Anna | 01-05-1868 Klaas Middag, 197, geb. 1823 (x1847, x1868, 8k) | |||||||
| van Hemert | Francijntje | ||||||||
| Hendriks | Gerritje van de Heuvel, 116, geb. 1903 (x?, x1873, x1931, 4k) | ||||||||
| Hendriks | Gerrit | ||||||||
| Hendriks | Gijs | Willy Gerarda Temming, 69, 1935-2004 (x?, 5k) | |||||||
| Hendriks | Kees | ||||||||
| Hendriks | Carry | ||||||||
| Hendriks | Marja | ||||||||
| Hendriks | Linda | ||||||||
| Hendriks | Ester | ||||||||
| Hendriks | Kees | Lisette Temming (x?, 3k) | |||||||
| Hendriks | Fleur | ||||||||
| Hendriks | Sophie | ||||||||
| Hendriks | Belle | ||||||||
| Hermse | Petronella | Jan Rossen (x?, 1k) | |||||||
| Heukelom | Gerrit | ||||||||
| van de Heuvel | Sjaan | Toon van den Verhoeve (x?, 1k) | |||||||
| van de Heuvel | Gerritje | *Ede | Hendriks (x?) 31-05-1873 Elisabeth Schmidt, 75, 1851-1927 (x1873, 1k) 1931 Christiaan Hendrik Schmidt, 130, geb. 1890 (x1915-1930, x1931, 6k) | ||||||
| van den Heuvel | Wilco | *Moordrecht | 12-04-2013 Adriana Maria van de Water, 38, geb. 1982 (x2013, 1k) | ||||||
| Hiele | Adriana Helena | *Utrecht | Gerrit Jan Boven, 85, geb. 1935 (x?, 2k) | +Etten-Leur | |||||
| Hijkoop | Alida | *Utrecht | 12-11-1919 Gerrit Jan Boven, 128, geb. 1891 (x1919, 4k) | ||||||
| Hijkoop | Cornelis | Areke Vroegen (r?, 1k) | |||||||
| van den Hoek | Adriana | *Maassluis | 30-03-1979 Antonius C.e.m. van de Water, 66, geb. 1954 (x1979-1985, g2000, 1k) | ||||||
| Hoekveen | Karin | Marnix Leonard Schmidt, 66, geb. 1954 (x?, s?, 4k) | |||||||
| Hoekveen | Lennart Jurriƫn | ||||||||
| Hoekveen | Marthe Michelle | ||||||||
| Holl | Sara | *Beesd | 20-11-1816 Barend(T) Middag, 74, 1789-1863 (x1816, 6k) | ||||||
| Holl | Peter | Gijsbertje van Batenburg (x?, 1k) | |||||||
| Hoogboom | Francina Wilhelmina | *Nijmegen | 16-10-1889 Christiaan Hendrik Schmidt, 89 of 90, 1864-1954 (x1889, x1900, 16k) | +Utrecht | |||||
| Hoogboom | Cornelius Willem Antonius | *Nijmegen | 27-08-1865 Willemina Verbraeck, 77, 1843-1921 (x1865, 11k) | +Nijmegen | |||||
| Hoogboom | Maria Geertruida | *Nijmegen | +Nijmegen | ||||||
| Hoogboom | Johannes Marinus | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Liena Petronella | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Gerardus Franciscus | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Gerrit Alexander | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Wilhelmina Arnolda | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Willem Gerrit | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Cornelis Hendrikus | *Nijmegen | +Nijmegen | ||||||
| Hoogboom | Cornelius | *Nijmegen | 01-02-1838 Maria Geertruida Stammen, 47, 1816-1863 (x1838, 1k) | +Nijmegen | |||||
| Hoogboom | Johanna | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Johannes Gerrit | *Nijmegen | |||||||
| Hoogboom | Linderus | Joanna Willemsen (x?, 1k) | |||||||
| Hoogboom | Cornelius Willem Antonius | *Nijmegen | |||||||
| de Hoogh | Toos | Albertus Johannes Temming, 77, geb. 1942 (x?, 4k) | |||||||
| van Hoorne | Anna | *Schelluinen | 21-04-1821 Dammes de Kreij, 1796-? (x1821, 1k) | ||||||
| van Hoorne | Pieter Cornelisz | Anna Nijde Terlouw (x?, x?, 1k) | |||||||
| Hoorne | Pieter Cornelis | Anna Nijde Terlouw (x?, x?, 1k) | |||||||
| Huijberde | Joanna (Jenneke) | Antonius van de Water, 378, geb. 1641 (x?, 1k) |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 11-5-2020 15:40:00 door Nineke