Personenlijst genealogie Schmidt
| Match | Achternaam | Voornaam | *Geboren/~gedoopt | *Plaats geboren/~gedoopt | Relatie | +Overleden/[]begraven | +Plaats overleden/[]begraven | Uitzoeken | Gewijzigd | Ouders |
| van de Laan | Johan | *Ameide | 09-02-1844 Eva Hendrika (van) Boven, 66 of 67, 1810-1877 (x1836, x1844, 1k) | Johan van de Laan (r?, 1k) Christiaan Hendrik Rijk (r?, 1k) | ||||||
| van de Laan | Johan | Christiaan Hendrik Rijk (r?, 1k) | ||||||||
| van de Laan | Kuinera (Ka) | Gerardus Schmidt, 101, geb. 1921 (x?, 4k) | ||||||||
| van de Laan | Ron | Marion Temming (x?, 3k) | ||||||||
| van de Laan | Anthony | Ron van de Laan (x?, 3k) Marion Temming (x?, 3k) | ||||||||
| van de Laan | Ronnie | Ron van de Laan (x?, 3k) Marion Temming (x?, 3k) | ||||||||
| van de Laan | Jill | Ron van de Laan (x?, 3k) Marion Temming (x?, 3k) | ||||||||
| Lambrou | Tony | Annette Jane Schmidt, 71, geb. 1951 (x?, 4k) | ||||||||
| Lambrou | Derk | Tony Lambrou (x?, 4k) Annette Jane Schmidt, 71, geb. 1951 (x?, 4k) | ||||||||
| Lambrou | Carolyn | Tony Lambrou (x?, 4k) Annette Jane Schmidt, 71, geb. 1951 (x?, 4k) | ||||||||
| Lambrou | Christine | Tony Lambrou (x?, 4k) Annette Jane Schmidt, 71, geb. 1951 (x?, 4k) | ||||||||
| Lambrou | Monique | Tony Lambrou (x?, 4k) Annette Jane Schmidt, 71, geb. 1951 (x?, 4k) | ||||||||
| de Lange | Johanna | *Schoonrewoerd | 26-11-1847 Klaas Middag, 199, geb. 1823 (x1847, x1868, 8k) | +Schoonrewoerd | ||||||
| Langelaar | Pietertje(Iet) | Max Arthur Franken, 80, geb. 1942 (r?, x1964, 2k) | ||||||||
| Lauffer | Yvonne | *Utrecht | 02-02-1975 Nicolaas Schmidt, 73, geb. 1949 (x?, x1975, 2k) | |||||||
| Leviet | Lea | Mozes Snatager (x?, 1k) | ||||||||
| Lichtenveld | Anna Maria Elisabeth | Tjerk Boersma, ovl. 1901 (x?, 1k) | ||||||||
| Liefholland | Grietje Jasperse | Joost Ariense van Bruggen (x?, 1k) | ||||||||
| van Lieshout | Arnoldus Johannes | 07-06-1997 Johanna Petronella Schmidt, 56, geb. 1965 (x1997, 2k) | ||||||||
| van Lieshout | Joep Leonard Antonius | Arnoldus Johannes van Lieshout, 59, geb. 1963 (x1997, 2k) Johanna Petronella Schmidt, 56, geb. 1965 (x1997, 2k) | ||||||||
| van Lieshout | Pleun Gabriëlle | Arnoldus Johannes van Lieshout, 59, geb. 1963 (x1997, 2k) Johanna Petronella Schmidt, 56, geb. 1965 (x1997, 2k) | ||||||||
| Lijffijt | Grada | Christiaan Hendrik Temming, 94, 1923-2018 (x?, 4k) | ||||||||
| Lijske | Lijsje | Gerrit Jansse de Kreij, ±393, geb. ±1629 (x?, 6k) | ||||||||
| Lim | Koen | *Nijmegen | Justine Visser, 52, geb. 1970 (x?, 4k) | |||||||
| Lim | Maarten | *Utrecht | Koen Lim, 60, geb. 1962 (x?, 4k) Justine Visser, 52, geb. 1970 (x?, 4k) | |||||||
| Lim | Florine | *Batenburg | Koen Lim, 60, geb. 1962 (x?, 4k) Justine Visser, 52, geb. 1970 (x?, 4k) | |||||||
| Lim | Fabiënne | *Batenburg | Koen Lim, 60, geb. 1962 (x?, 4k) Justine Visser, 52, geb. 1970 (x?, 4k) | |||||||
| Lim | Felice | *Batenburg | Koen Lim, 60, geb. 1962 (x?, 4k) Justine Visser, 52, geb. 1970 (x?, 4k) | |||||||
| Lincke | Beata Sophia Margaretha | 23-10-1708 Johann Balthasar Schmidt, ovl. <1736 (x1708, 3k) | Johann Conrad Lincke (1k) | |||||||
| Lincke | Johann Conrad | |||||||||
| Linders | Anna Maria | *Venray | 10-08-1922 Wilhelmus Klaassens, 121 of 122, geb. 1900 (x1922) | |||||||
| van der Linge | Jacobus | *Utrecht | 10-04-1946 Teuntje de Kreij, 75, 1886-1962 (x1908-1933, x1946-1959, 11k) | |||||||
| Lobatto | George Rehuel | *Den Haag | 17-09-1913 Leentje Snatager, 135 of 136, geb. 1886 (x1913) | Isaac Lobatto (x?, 1k) Rosetta Sophia Belinfante (x?, 1k) | ||||||
| Lobatto | Isaac | Rosetta Sophia Belinfante (x?, 1k) | ||||||||
| Loman | Willempje | 27-03-1846 Albert Boxma, 94, 1824-1919 (x1846) | ||||||||
| 30 | van Lopik | Cornelis | *Hardinxveld | 31-05-1873 Elisabeth Schmidt, 75, 1851-1927 (x1873) | +Hardinxveld | Teunis Arienszn. van Lopik (x?, 1k) Maria Aartje Voetee (x?, 1k) | ||||
| van Lopik | Teunis Arienszn. | Maria Aartje Voetee (x?, 1k) |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 29-10-2022 17:14:03 door Nineke Schmidt