Personenlijst genealogie Schmidt 6-5-2020
| Match | Achternaam | Voornaam | Geboren/gedoopt | Plaats geboren/gedoopt | Relatie | Overleden/begraven | Plaats overleden/begraven | Uitzoeken | Gewijzigd |
| Paling | Cornelis | *Woerden | 1922 Anna Elisabeth Schmidt, 120, geb. 1899 (x1922) | ||||||
| Paling | Hendrik | Pietronella Corner (x?, 1k) | |||||||
| Peek | Cees | *Utrecht | Bertha Johanna Temming, 60, geb. 1959 (x?, 2k) | ||||||
| Peek | Thomas | *Utrecht | |||||||
| Peek | Roosmarijn | ||||||||
| Pellens | Wilhelmus Gerardus Maria | 19-06-1987 Wilhelmina Barbara Schmidt, 55, geb. 1964 (x1987, 3k) | |||||||
| Pellens | Wilhelmina Petronella Margaretha | ||||||||
| Pellens | Wilhelmina Ivonne Hermina | ||||||||
| Pellens | Wilhelmina Johanna Cornelia | ||||||||
| Peters | Petrus | *Venray | 25-08-1831 Christina Klaassen(S), 65, 1796-1861 (x1831, 1k) | +Venray | |||||
| Peters | Peter | Anna Barbara Couwenberg (x?, 1k) | |||||||
| Peters | Petrus | 20-04-1833 Joanna Klaessens, 220, geb. 1799 (x1833) | |||||||
| Peters | Willibrordus Joannes | Jacoba Andreija Gijsbertz (x?, 1k) | |||||||
| Petrén | Kristina | Paul Petrus Schmidt, 68, geb. 1952 (x?, 2k) | |||||||
| Petrén | Mattias Georgson | ||||||||
| Philips | Diana | Levi Jacobs (x?, 1k) | |||||||
| Pierhagen | Annigje | *Giessendam | 24-06-1881 Dammes de Kreij, 80, 1856-1936 (x1881, 15k) | +Ottoland | |||||
| Pierhagen | Arie | *Giessen Oudekerk | 28-01-1854 Teuntje de Kuiper, >49, 1832->1881 (x1854, 9k) | +Giessendam | |||||
| Pierhagen | Gerrit | *Giessen Oudekerk | Eijgje Kuiper (x?, 4k) | ||||||
| Pierhagen | Annigje | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Jan | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Ariaantje | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Evert | *Giessendam | |||||||
| Pierhagen | Dirkje | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Everdina | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Evert | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Elisabeth | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Elisabeth | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Jan Eliza | *Giessen Oudekerk | |||||||
| Pierhagen | Willemtje Hendrika | *Giessendam | |||||||
| Pijpers | Johanna | Gerardus Maassens (x?, 1k) | |||||||
| 2 | Polak | Betty | *Den Haag | Herman Snatager, 31, 1912-1943 (x?, 1k) | +Sobibor | ||||
| Poort | Philip | Saskia Temming (x?, 4k) | |||||||
| Poort | Steve | ||||||||
| Poort | Brandon | ||||||||
| Poort | Dylon | ||||||||
| Poort | Megan | ||||||||
| Popma | Paulina | 12-04-1996 Jean Albert Schmidt, 52, geb. 1968 (x1996, 2k) | |||||||
| Pot | Fred | Betty Temming (x?, 2k) | |||||||
| Pot | Jeremy | ||||||||
| Pot | Mariska | ||||||||
| Prijn | Everardus Bernardus | *Tiel | 08-05-1908 Hilleke Aria Schmidt, 137, geb. 1882 (x1908-1915) | ||||||
| Prijn | Jan Everardus | Alida Cornelia van Uden (x?, 1k) | |||||||
| Putcuijp | Antonia | *Oudenbosch | 20-08-1766 Petrus (Pieter) van de Water, 59, 1736-1795 (x1766, 1k) | +Schiedam |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 11-5-2020 15:44:25 door Nineke