Personenlijst genealogie Schmidt
| Match | Achternaam | Voornaam | *Geboren/~gedoopt | *Plaats geboren/~gedoopt | Relatie | +Overleden/[]begraven | +Plaats overleden/[]begraven | Uitzoeken | Gewijzigd | Ouders |
| Sangmeister | Maria | 09/11/1617 Michel(Michael) Schmit (x1617, 2k) | ||||||||
| van Santen | Jannigje (Joosten) | ˜Schoonrewoerd | 24/01/1734 Barend Jansz Middagh, ~313, geb. ~1711 (x1734, x1754, 12k) | +Zijderveld | Joost van Santen (x?, 1k) Annigje van Melt, 338 of 339, geb. 1685 (x?, 1k) | |||||
| van Santen | Joost | Annigje van Melt, 338 of 339, geb. 1685 (x?, 1k) | ||||||||
| de Schaap | Sophia | Abraham van Creveld (x?, 1k) | ||||||||
| van Schaik | Johanna | Jan Eimert Middag, 76, 1912-1988 (x?, 1k) | +Utrecht | |||||||
| Scheffelaar | Marinus Johannes | Anna Maria Schmidt, 39, 1912-1952 (x?) | ||||||||
| Schipper | Kees | Helene Schmidt, ovl. 1981 (x?, 3k) | ||||||||
| Schipper | Diederik | 13/05/1994 Ingrid van der Seijs (x1994, 2k) | Kees Schipper (x?, 3k) Helene Schmidt, ovl. 1981 (x?, 3k) | |||||||
| Schipper | Joleen | Kees Schipper (x?, 3k) Helene Schmidt, ovl. 1981 (x?, 3k) | ||||||||
| Schipper | Jeroen | Katrien Westendorp (r?, 2k) | Kees Schipper (x?, 3k) Helene Schmidt, ovl. 1981 (x?, 3k) | |||||||
| Schipper | Frederik Cornelis | Jeroen Schipper, 56, geb. 1968 (r?, 2k) Katrien Westendorp (r?, 2k) | ||||||||
| Schipper | Anna Helena | Jeroen Schipper, 56, geb. 1968 (r?, 2k) Katrien Westendorp (r?, 2k) | ||||||||
| Schipper | Liselot Floortje | Diederik Schipper, 59, geb. 1965 (x1994, 2k) Ingrid van der Seijs (x1994, 2k) | ||||||||
| Schipper | Annebel Cornélise | Diederik Schipper, 59, geb. 1965 (x1994, 2k) Ingrid van der Seijs (x1994, 2k) | ||||||||
| Schmidt | Cornelia Wilhelmina | *Utrecht | 23/07/1965 Willem Boven, 45, 1941-1986 (x1965, 2k) 30/05/2000 Antonius C. E. M. van de Water, 70, geb. 1954 (x1979-1985, g2000, 1k) | Nicolaas Cornelis Willem Schmidt, 50, 1915-1966 (x1943, 4k) Teuntje Middag, 85, 1921-2006 (x1943, 4k) | ||||||
| 1 | Schmidt | Nicolaas | *Utrecht | Henny Sciaroni (x?, 1k) 10/05/1977 Yvonne Marianne Lauffer, 72, geb. 1952 (x1977, 1k) | Nicolaas Cornelis Willem Schmidt, 50, 1915-1966 (x1943, 4k) Teuntje Middag, 85, 1921-2006 (x1943, 4k) | |||||
| 8 | Schmidt | Christiaan Hendrik | *Nieuwland | 16/10/1889 Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) 28/03/1900 Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 1 | Schmidt | Rutger | *Utrecht | Jelka Marije Serdijn, 45 of 46, geb. 1978 (s?, 2k) | Nicolaas Schmidt, 75, geb. 1949 (x?, x1977, 2k) Yvonne Marianne Lauffer, 72, geb. 1952 (x1977, 1k) | |||||
| 2 | Schmidt | Nicolaas Cornelis Willem | *Utrecht | 10/02/1943 Teuntje Middag, 85, 1921-2006 (x1943, 4k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| Schmidt | Johanna Teuntje | *Utrecht | 02/02/1967 Gerard Piet van Weelden, 81, geb. 1943 (x1967, 2k) | Nicolaas Cornelis Willem Schmidt, 50, 1915-1966 (x1943, 4k) Teuntje Middag, 85, 1921-2006 (x1943, 4k) | ||||||
| 5 | Schmidt | Huibert Gerardus | *Utrecht | ?/10/1971 Jannie van Dam (x1971) ?/09/1989 Adriana Helena Dekker, 71, geb. 1953 (x1989, 1k) | +Nieuwegein | Nicolaas Cornelis Willem Schmidt, 50, 1915-1966 (x1943, 4k) Teuntje Middag, 85, 1921-2006 (x1943, 4k) | ||||
| Schmidt | Christine Alexandra | *Nieuwegein | 12/11/2021 Lin Schutz, 30, geb. 1993 (x2021, 1k) | Huibert Gerardus Schmidt, 62, 1948-2010 (x1971, x1989, 1k) Adriana Helena Dekker, 71, geb. 1953 (x1989, 1k) | ||||||
| Schmidt | Willem | *Utrecht | 26/01/1927 Grada van Ingen, 118, geb. 1905 (x1927, 1k) | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||||
| 4 | Schmidt | Johanna Wilhelmina Christina | *Utrecht | 19/04/1924 Jacobus van den Bogert, 63 of 64, 1903-1967 (x1924, 6k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| 6 | Schmidt | Lucia Carolina Hendrika | *Utrecht | 05/04/1922 Antonie Temming, 78, 1904-1982 (x1922, 14k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| 5 | Schmidt | Albertus Johannes | *Utrecht | 20/06/1928 Elisabeth de Rijk, 93, 1907-2000 (x1928, 3k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| 1 | Schmidt | Susanna Christina (Suus) | *Utrecht | 16/03/1927 Jacobus Hermanus Jacobs, 69 of 70, 1908-1978 (x1927, 5k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| 3 | Schmidt | Wilhelmina Hendrika | *Utrecht | 04/07/1928 Toon Verhoeve (x1928, 3k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| 16 | Schmidt | Bertha Johanna | *Utrecht | 26/07/1933 Johannes Hermanus Temming, 84, 1911-1995 (x1933, 6k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | ||||
| 1 | Schmidt | Aaltje Martina Cornelia | *Utrecht | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | |||||
| Schmidt | Gerardus | *Utrecht | 14/08/1946 Kuinera (Ka) van der Laan, 92, 1925-2017 (x1946, 4k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Johanna Wilhelmina Klaassens, 65, 1875-1940 (x1900, 11k) | |||||
| 2 | Schmidt | Christiaan Hendrik | *Utrecht | 10/11/1915 Cornelia Catharina Clarisse, 40, 1888-1928 (x1915, 3k) 29/10/1930 Gerritje van de Heuvel, 120, geb. 1903 (x?, x1930, 4k) | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) | |||||
| 3 | Schmidt | Nicolaas Cornelis Willem | *Utrecht | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) | |||||
| 5 | Schmidt | Wilhelmina Francina | *Utrecht | 09/05/1917 Wilhelmus Johannes Frederik Wernert, 74 of 75, 1887-1962 (x1917, 10k) | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) | |||||
| Schmidt | Hendrik Johannes | *Utrecht | Willem Schmidt, geb. 1900 (x1927, 1k) Grada van Ingen, 118, geb. 1905 (x1927, 1k) | |||||||
| 11 | Schmidt | Cornelia | *Nieuwland | 05/03/1870 Cornelis van Wijk (x1870) | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| 3 | Schmidt | Elisabeth | *Nieuwland | 31/05/1873 Cornelis van Lopik, 78, 1845-1924 (x1873) | +Hardinxveld | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 4 | Schmidt | David | *Nieuwland | 12/10/1877 Teuntje Burggraaf (x1877, 2k) | +Schoonhoven | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 20 | Schmidt | Annigje | *Nieuwland | 01/12/1875 Hendrik Roubos, 74, 1849-1924 (x1875) | +Bloemendaal | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 21 | Schmidt | Nicolaas | *Nieuwland | 16/02/1882 Cornelia Bron (x1882, 6k) | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 2 | Schmidt | Martinus Cornelis | *Nieuwland | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| 1 | Schmidt | Martinus Cornelis | *Nieuwland | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| 4 | Schmidt | Cornelis | *Nieuwland | 07/02/1884 Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 10 | Schmidt | Aaltje Martina | *Nieuwland | 21/02/1889 Dirk Leendert Wendels, 69, 1866-1936 (x1889) | +Rotterdam | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||
| 3 | Schmidt | Willem | *Nieuwland | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| 2 | Schmidt | Willem | *Nieuwland | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| 2 | Schmidt | Wilhelmina | *Nieuwland | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| 1 | Schmidt | Jan Willem | *Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | ||||||
| 2 | Schmidt | David | *Nieuwland | +Nieuwland | Christiaan Hendrik Schmidt Sr., 63, 1812-1876 (x1847, 15k) Jannigje Heikoop, 78, 1826-1904 (x1847, 15k) | |||||
| Schmidt | David Gottlieb | *Wolfenbüttel (Dld) | 12/12/1799 Cornelia Teunisdochter Stout, 60, 1771-1831 (x1799, 5k) | +Hardinxveld | Andreas Christian Heinrich Schmidt, 314, geb. 1710 (x1736, 4k) Maria Magdalena Elisabeth Wittenberg (x1736, 4k) | |||||
| Schmidt | Julia Rudoluna | *Benschop | +Hardinxveld | David Gottlieb Schmidt, 77, 1745-1822 (x1799, 5k) Cornelia Teunisdochter Stout, 60, 1771-1831 (x1799, 5k) | ||||||
| Schmidt | Gerretie Maria Elisabeth | *Benschop | +Langerak | David Gottlieb Schmidt, 77, 1745-1822 (x1799, 5k) Cornelia Teunisdochter Stout, 60, 1771-1831 (x1799, 5k) | ||||||
| Schmidt | Wilhelmina Magdalena | *Noordeloos | +Langerak | David Gottlieb Schmidt, 77, 1745-1822 (x1799, 5k) Cornelia Teunisdochter Stout, 60, 1771-1831 (x1799, 5k) | ||||||
| 4 | Schmidt | Hilleke | *Nieuwland | +Nieuwland | David Schmidt, 88, 1854-1942 (x1877, 2k) Teuntje Burggraaf (x1877, 2k) | |||||
| 6 | Schmidt | Christiaan Hendrik | *Nieuwland | +Nieuwland | Nicolaas Schmidt, 31, 1858-1889 (x1882, 6k) Cornelia Bron (x1882, 6k) | |||||
| 1 | Schmidt | Yberdina | *Nieuwland | +Nieuwland | Nicolaas Schmidt, 31, 1858-1889 (x1882, 6k) Cornelia Bron (x1882, 6k) | |||||
| 1 | Schmidt | Yberdina | *Nieuwland | Nicolaas Schmidt, 31, 1858-1889 (x1882, 6k) Cornelia Bron (x1882, 6k) | ||||||
| 8 | Schmidt | Jannigje | *Nieuwland | +Nieuwland | Nicolaas Schmidt, 31, 1858-1889 (x1882, 6k) Cornelia Bron (x1882, 6k) | |||||
| 2 | Schmidt | Cornelis | *Nieuwland | +Nieuwland | Nicolaas Schmidt, 31, 1858-1889 (x1882, 6k) Cornelia Bron (x1882, 6k) | |||||
| Schmidt | Albertus Johannes | *Utrecht | 20/10/1967 Judy Joice van Dulken (x1967-1971, 1k) 18/06/2003 Cornelia Egberta Clasina Calis, 76, geb. 1947 (g2003) | Albertus Johannes Schmidt, 78, 1906-1984 (x1928, 3k) Elisabeth de Rijk, 93, 1907-2000 (x1928, 3k) | ||||||
| Schmidt | Wilhelm Gerardus | *Utrecht | Gerardus Schmidt, 96, 1921-2018 (x1946, 4k) Kuinera (Ka) van der Laan, 92, 1925-2017 (x1946, 4k) | |||||||
| Schmidt | Christiaan Hendrik (Hennie) | *Utrecht | Gerardus Schmidt, 96, 1921-2018 (x1946, 4k) Kuinera (Ka) van der Laan, 92, 1925-2017 (x1946, 4k) | |||||||
| Schmidt | Jan | *Utrecht | Gerardus Schmidt, 96, 1921-2018 (x1946, 4k) Kuinera (Ka) van der Laan, 92, 1925-2017 (x1946, 4k) | |||||||
| Schmidt | Wilhelmina Petronella | Gerardus Schmidt, 96, 1921-2018 (x1946, 4k) Kuinera (Ka) van der Laan, 92, 1925-2017 (x1946, 4k) | ||||||||
| Schmidt | Pieter Fransiscus | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 134, geb. 1890 (x1915, x1930, 6k) Cornelia Catharina Clarisse, 40, 1888-1928 (x1915, 3k) | |||||||
| Schmidt | Christiaan Hendrik | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 134, geb. 1890 (x1915, x1930, 6k) Cornelia Catharina Clarisse, 40, 1888-1928 (x1915, 3k) | |||||||
| Schmidt | Maria | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 134, geb. 1890 (x1915, x1930, 6k) Cornelia Catharina Clarisse, 40, 1888-1928 (x1915, 3k) | |||||||
| Schmidt | Fransisca Wilhelmina | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 134, geb. 1890 (x1915, x1930, 6k) Gerritje van de Heuvel, 120, geb. 1903 (x?, x1930, 4k) | |||||||
| Schmidt | Wilhelmus | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 134, geb. 1890 (x1915, x1930, 6k) Gerritje van de Heuvel, 120, geb. 1903 (x?, x1930, 4k) | |||||||
| Schmidt | Josephina Maria | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 134, geb. 1890 (x1915, x1930, 6k) Gerritje van de Heuvel, 120, geb. 1903 (x?, x1930, 4k) | |||||||
| Schmidt | Johanna Wilhelmina | *Utrecht | 28/04/1949 Ferdinand Coenraad Balfoort, 69, 1930-1999 (x1949, 1k) | Albertus Johannes Schmidt, 78, 1906-1984 (x1928, 3k) Elisabeth de Rijk, 93, 1907-2000 (x1928, 3k) | ||||||
| Schmidt | Metje Elisabeth | *Utrecht | 23/01/1952 Marinus Cornelis Agterberg, 95, geb. 1929 (x1952, 3k) | Albertus Johannes Schmidt, 78, 1906-1984 (x1928, 3k) Elisabeth de Rijk, 93, 1907-2000 (x1928, 3k) | ||||||
| 11 | Schmidt | Jannigje | *Utrecht | 16/07/1914 Jan Wismeijer, 86 of 87, 1889-1976 (x1914) | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | |||||
| 15 | Schmidt | Christiaan Hendrik | *Utrecht | 23/11/1916 Anthonia Manten, 135 of 136, geb. 1888 (x1916) | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||
| 10 | Schmidt | Willempje | *Utrecht | 24/04/1924 Nn (x1924) | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||
| 2 | Schmidt | Anna Elisabeth | *Utrecht | 18/05/1922 Cornelis Paling, 78 of 79, 1895-1974 (x1922) | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | |||||
| 1 | Schmidt | Cornelis | *Utrecht | 07/01/1926 Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||
| 5 | Schmidt | Fijgje | *Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||||
| 9 | Schmidt | Adriana | *Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||||
| 11 | Schmidt | Cornelia | *Utrecht | 15/07/1915 Hendrik van Gelder, 135 of 136, geb. 1888 (x1915) 26/01/1922 Teunis Stolk, 64 of 65, 1876-1941 (x1922) | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||
| 11 | Schmidt | Gerrit | *Ameide | 21/04/1910 Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | ||||
| 4 | Schmidt | Cornelis | *Utrecht | 27/10/1935 Wilhelmina Dirkje Schoonman, 87, 1911-1999 (x1935, 5k) | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | |||||
| 3 | Schmidt | Anna Maria | *Utrecht | Marinus Johannes Scheffelaar, 68, 1915-1984 (x?) | +Utrecht | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | ||||
| 1 | Schmidt | Pieter Gerrit | *Utrecht | 12/09/1939 Peternella van der Meyden, 88, 1919-2007 (x1939, 3k) | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | |||||
| Schmidt | Gerrit | *Utrecht | 16/12/1942 Jatie van Melle (x1942, 3k) | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | ||||||
| 1 | Schmidt | Adriaan | *Utrecht | Martha Guurtje Maas, 64 of 65, 1924-1989 (x?, 4k) | +1960 | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | ||||
| 3 | Schmidt | Tjerk | *Zeist | 04/09/1945 Janny Rothuizen, 102 of 103, geb. 1921 (x1945, 4k) | +Zeist | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | ||||
| Schmidt | Helene Gerardina | *Utrecht | Jan Tissink (x?, 5k) | Gerrit Schmidt, 91 of 92, 1885-1977 (x1910, 7k) Leuntje Molenaar, 76, 1887-1963 (x1910, 7k) | ||||||
| Schmidt | Andreas Christian Heinrich | *Wolfenbüttel | 26/06/1736 Maria Magdalena Elisabeth Wittenberg (x1736, 4k) | Johann Balthasar Schmidt, ovl. <1736 (x1708, 3k) Beata Sophia Margaretha Lincke (x1708, 3k) | ||||||
| Schmidt | Johann Balthasar | *Gödringen | 23/10/1708 Beata Sophia Margaretha Lincke (x1708, 3k) | +Wolfenbüttel | Franciscus Justus Schmidt(Schmiedt)(Schmid), ~62 of 63, ~1624-1687 (x?, 1k) Nn (x?, 1k) | |||||
| 3 | Schmidt | Nicolaas | *Utrecht | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) | |||||
| Schmidt | *Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) | ||||||||
| Schmidt | Antonetta Carolina | *Boven Hardinxveld | +Hardinxveld | David Gottlieb Schmidt, 77, 1745-1822 (x1799, 5k) Cornelia Teunisdochter Stout, 60, 1771-1831 (x1799, 5k) | ||||||
| 5 | Schmidt | Hilleke Aria | *Nieuwpoort | 08/05/1908 Everardus Bernardus Prijn, 140 of 141, geb. 1883 (x1908-1915) | +Utrecht | David Schmidt, 88, 1854-1942 (x1877, 2k) Teuntje Burggraaf (x1877, 2k) | ||||
| 3 | Schmidt | Jan Willem | *Utrecht | +Utrecht | Christiaan Hendrik Schmidt, 86, 1864-1951 (x1889, x1900, 16k) Francina Wilhelmina Hoogboom, 31, 1865-1897 (x1889, 6k) | |||||
| Schmidt | Sophia Elizabeth Anthonetta | *Wolfenbüttel | Andreas Christian Heinrich Schmidt, 314, geb. 1710 (x1736, 4k) Maria Magdalena Elisabeth Wittenberg (x1736, 4k) | |||||||
| Schmidt | Anthon Carol Heinrich | *Wolfenbüttel | Andreas Christian Heinrich Schmidt, 314, geb. 1710 (x1736, 4k) Maria Magdalena Elisabeth Wittenberg (x1736, 4k) | |||||||
| Schmidt | Sophia Elizabeth | *Wolfenbüttel | Andreas Christian Heinrich Schmidt, 314, geb. 1710 (x1736, 4k) Maria Magdalena Elisabeth Wittenberg (x1736, 4k) | |||||||
| Schmidt | Johann Benedictus | *Wolfenbüttel | Johann Balthasar Schmidt, ovl. <1736 (x1708, 3k) Beata Sophia Margaretha Lincke (x1708, 3k) | |||||||
| Schmidt | Anna Magdalena | *Wolfenbüttel | Johann Balthasar Schmidt, ovl. <1736 (x1708, 3k) Beata Sophia Margaretha Lincke (x1708, 3k) | |||||||
| Schmidt | Jan(S) | Cornelis Schmidt, 67, 1901-1968 (x1926, 7k) Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | ||||||||
| 1 | Schmidt | Anna Elisabeth | *Utrecht | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | |||||
| 1 | Schmidt | Nicolaas | *Utrecht | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 66, 1861-1928 (x1884, 11k) Adriana de Bie, 88 of 89, 1861-1950 (x1884, 11k) | |||||
| Schmidt | Adriana | *Utrecht | +Utrecht | Cornelis Schmidt, 67, 1901-1968 (x1926, 7k) Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | ||||||
| Schmidt | Jacomina | *Utrecht | Cornelis Schmidt, 67, 1901-1968 (x1926, 7k) Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | |||||||
| Schmidt | Coenraad | *Utrecht | Cornelis Schmidt, 67, 1901-1968 (x1926, 7k) Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | |||||||
| Schmidt | Gerrit | *Utrecht | Cornelis Schmidt, 67, 1901-1968 (x1926, 7k) Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | |||||||
| Schmidt | Rita | *Utrecht | Cornelis Schmidt, 67, 1901-1968 (x1926, 7k) Maria Bakker, 120, geb. 1903 (x1926, 7k) | |||||||
| 2 | Schmidt | Christiaan Hendrik | *Nieuwland | 26/05/1910 Maria Oostrum, 23, 1890-1913 (x1910, 2k) 09/05/1917 Johanna Berkhout, 79 of 80, 1887-1967 (x1917, 1k) | +Schiedam | Nicolaas Schmidt, 31, 1858-1889 (x1882, 6k) Cornelia Bron (x1882, 6k) | ||||
| Schmidt | Gerrit Jan Maurits | *Utrecht | 21/11/1970 Maria Helena Michels, 75, geb. 1948 (x1970, 2k) | Adriaan Schmidt, 39 of 40, 1920-1960 (x?, 4k) Martha Guurtje Maas, 64 of 65, 1924-1989 (x?, 4k) | ||||||
| Schmidt | Cornelia Hendrika | *Schiedam | 10/10/1934 Johannes van der Gaag, 84, 1910-1995 (x1934, 2k) | +Schiedam | Christiaan Hendrik Schmidt, 70, 1883-1953 (x1910, x1917, 3k) Maria Oostrum, 23, 1890-1913 (x1910, 2k) | |||||
| Schmidt | Ariadne | *Groningen | Ivo Sikkema, 54, geb. 1969 (s?, 2k) | Gerrit Jan Maurits Schmidt, 76, geb. 1948 (x1970, 2k) Maria Helena Michels, 75, geb. 1948 (x1970, 2k) | ||||||
| Schmidt | Abeltje | *Utrecht | 15/03/2003 Marijn Makkes Van Der Deijl, 51, geb. 1973 (x2003, 3k) | Gerrit Jan Maurits Schmidt, 76, geb. 1948 (x1970, 2k) Maria Helena Michels, 75, geb. 1948 (x1970, 2k) | ||||||
| Schmidt | Jean Albert | 12/04/1996 Paulina Popma, 58, geb. 1966 (x1996, 2k) | Albertus Johannes Schmidt, 79, geb. 1945 (x1967-1971, g2003, 1k) Judy Joice van Dulken (x1967-1971, 1k) | |||||||
| Schmidt | Daniel Folkert | *Utrecht | Jean Albert Schmidt, 56, geb. 1968 (x1996, 2k) Paulina Popma, 58, geb. 1966 (x1996, 2k) | |||||||
| Schmidt | Phineke Juliette | *Blaricum | Jean Albert Schmidt, 56, geb. 1968 (x1996, 2k) Paulina Popma, 58, geb. 1966 (x1996, 2k) | |||||||
| Schmidt | Helene | Kees Schipper (x?, 3k) | Cornelis Schmidt, 67, 1911-1978 (x1935, 5k) Wilhelmina Dirkje Schoonman, 87, 1911-1999 (x1935, 5k) | |||||||
| Schmidt | Alice Marie | *Utrecht | 1968 Rob Volkers, 80, geb. 1944 (x1968, 3k) | Tjerk Schmidt, 78, 1922-2000 (x1945, 4k) Janny Rothuizen, 102 of 103, geb. 1921 (x1945, 4k) | ||||||
| Schmidt | Leonoor Gera Adriana | *Utrecht | Erik Bertram (x?) | Tjerk Schmidt, 78, 1922-2000 (x1945, 4k) Janny Rothuizen, 102 of 103, geb. 1921 (x1945, 4k) | ||||||
| Schmidt | Annette Jane | *Utrecht | Tony Lambrou (x?, 4k) | Tjerk Schmidt, 78, 1922-2000 (x1945, 4k) Janny Rothuizen, 102 of 103, geb. 1921 (x1945, 4k) | ||||||
| Schmidt | Annemarie Charlotte | *Utrecht | Tjerk Schmidt, 78, 1922-2000 (x1945, 4k) Janny Rothuizen, 102 of 103, geb. 1921 (x1945, 4k) | |||||||
