Personenlijst genealogie Schmidt 6-5-2020
Match | Achternaam | Voornaam | Geboren/gedoopt | Plaats geboren/gedoopt | Relatie | Overleden/begraven | Plaats overleden/begraven | Uitzoeken | Gewijzigd |
Tas | Bertus Johannes | 04-12-1940 Wijnanda Boven, 47, 1905-1952 (x1940-1945, x1948, 2k) | |||||||
Tas | Wijnanda | *Utrecht | Cornelis Hendrik Kannegieter (x?, 2k) | ||||||
Tas | Bertus Johannes | *Utrecht | |||||||
Temming | Johannes Hermanus | *Utrecht | 26-07-1933 Bertha Johanna Schmidt, 91, 1913-2004 (x1933, 6k) | +Utrecht | |||||
Temming | Johannes Hermanus | *Utrecht | Betty Schouten (x?, 3k) | +Utrecht | |||||
Temming | Albertus Johannes | *Utrecht | Toos de Hoogh (x?, 4k) | ||||||
Temming | Pieter Berend | *Utrecht | Marga Fiscalini, geb. 0 (x?, 3k) | +Utrecht | |||||
Temming | Bertha Johanna | *Utrecht | Hugo Martens (x?, 2k) | ||||||
Temming | Hendrik Hermanus | *Utrecht | 14-01-1959 Elly Gezina van Bemmel, 78, geb. 1941 (x1959, 6k) | ||||||
Temming | Hendrika | *Utrecht | Dino Illes (x?, 1k) | ||||||
Temming | Antonie | *Utrecht | 05-04-1922 Lucia Carolina Hendrika Schmidt, 85, 1904-1990 (x1922, 14k) | +Utrecht | |||||
Temming | Alida | Harry de Beer (x?, 3k) | |||||||
Temming | Johanna Wilhelmina | *Utrecht | Hans Schoonhoven (x?, 2k) | ||||||
Temming | Anthonie Hendrik Hermanus | *Utrecht | Martha van Essen (x?, 3k) | ||||||
Temming | Antonie | *Amersfoort | 11-11-1903 Geertruida Mertz, 138, geb. 1881 (x1903, 11k) | ||||||
Temming | Hendrika Geertruida | *Utrecht | Piet Smit (x?, 3k) | ||||||
Temming | Christiaan Hendrik | *Utrecht | Grada Lijffijt (x?, 4k) | ||||||
18 | Temming | Johanna Wilhelmina | *Utrecht | Bernhard Snatager, 85 of 86, 1916-2002 (x?, 5k) | +Nieuwegein | ||||
Temming | Lucia Carolina Hendrika | *Utrecht | 05-04-1977 Johannes Cornelis Sonbeek, ovl. 2002 (x1977, 5k) | ||||||
Temming | Willy Gerarda | *Utrecht | Gijs Hendriks (x?, 5k) | +Utrecht | |||||
Temming | Nicolaas Cornelis Willem | *Utrecht | Marijke Helena van Oostrom, 76, geb. 1943 (x?, 2k) | ||||||
Temming | Pieter Berend | *Utrecht | Martha Stellaard (x?, 2k) | +Utrecht | |||||
Temming | Johanna Christina | *Utrecht | Bertus de Bruijn (x?, 7k) | ||||||
Temming | Antonie (Boy) | *Utrecht | Martina Jacoba Ester (x?, 5k) | ||||||
Temming | Antonia | *Utrecht | Gerard Dekker (x?, 1k) | +Vleuten | |||||
Temming | Suzanne Johanna | *Utrecht | Ed Bijl De Vroe (x?, 3k) | ||||||
Temming | Geertruida | *Amersfoort | Nn (r?, 3k) | +Utrecht | |||||
Temming | Geertruida | ||||||||
Temming | Helena Geertruida | *Amersfoort | |||||||
Temming | Pieter Berend | *Amersfoort | |||||||
Temming | Geertruida | *Utrecht | |||||||
Temming | Albertus | *Utrecht | |||||||
Temming | Aleida | *Utrecht | |||||||
Temming | Johannes | *Utrecht | |||||||
Temming | Johannes Wilhelmus | *Utrecht | |||||||
Temming | Johannes | *Utrecht | |||||||
Temming | Andries | *Utrecht | |||||||
Temming | Theodorus | *Utrecht | |||||||
Temming | Sander | ||||||||
Temming | Peter | ||||||||
Temming | Rita | ||||||||
Temming | Ton | ||||||||
Temming | Kees | ||||||||
Temming | Elly | ||||||||
Temming | Odine | Peter van Gasteren (x?) | |||||||
Temming | Theo | ||||||||
Temming | Michael | ||||||||
Temming | Antonius | *Bergen op Zoom | 04-07-1866 Everarda van der Veer, 184 of 185, geb. 1835 (x1866, 6k) | +Utrecht | |||||
Temming | Antonie | *Amersfoort | |||||||
Temming | Johanna Christina | *Bergen op Zoom | 12-04-1855 Jan Klaassens de Boer (x1855) | ||||||
Temming | Caroline Hendrika Lucia | ||||||||
Temming | Christiaan Hendrik | ||||||||
Temming | Ineke | ||||||||
Temming | Antoinette | ||||||||
Temming | Everarda | *Amersfoort | |||||||
2 | Temming | Helena | *Amersfoort | 24-08-1898 Johannes Frederik Stam, 156 of 157, geb. 1863 (x1898, 1k) | |||||
Temming | Hendrika | *Amersfoort | 21-09-1898 Andries Agterberg, 144 of 145, geb. 1875 (x1898) | ||||||
Temming | Everarda | *Amersfoort | Theodorus van Kesteren, 141 of 142, geb. 1878 (x?) | +Utrecht | |||||
Temming | Antonius | *Steenderen | Gerarda Kuijpers (x?, 3k) | ||||||
Temming | Petrus Adrianus | *Bergen op Zoom | 1864 Maria Cornelia Aarts, 63 of 64, 1841-1905 (x1864, 5k) | ||||||
Temming | Hendrik Josephus | ||||||||
Temming | Anna Paulina | ||||||||
Temming | Matthea Henrica | ||||||||
Temming | Johanna Christina | ||||||||
Temming | Helena Stoffelina | ||||||||
Temming | Adriana Johanna | *Bergen op Zoom | |||||||
Temming | Betty | Fred Pot (x?, 2k) | |||||||
Temming | Tonnie | Jacqueline Gentenaar (x?, 2k) | |||||||
Temming | Claire | ||||||||
Temming | Juliette | ||||||||
Temming | Marion | Ron van de Laan (x?, 3k) | |||||||
Temming | Bertha Johanna | *Utrecht | Cees Peek, 61, geb. 1958 (x?, 2k) | ||||||
Temming | Gezina Jacoba Catharina | *Utrecht | René Voorwerk, 57, geb. 1963 (x?, 3k) | ||||||
Temming | Johannes Hermanus | ||||||||
Temming | Johannes Hermanus | *Utrecht | Ingrid Schoon, 57, geb. 1962 (x?, 2k) | ||||||
Temming | Boris | *Utrecht | |||||||
Temming | Doenja | *Houten | |||||||
Temming | Elly Gezina | *Utrecht | Gert van Doorn, 55, geb. 1965 (x?, 3k) | ||||||
Temming | Hendrik Hermanus | *Utrecht | 09-09-1999 Jacqueline Spijkerman, 52, geb. 1967 (x1999, 3k) | ||||||
Temming | Maud | *Nieuwegein | |||||||
Temming | Luus | *Nieuwegein | |||||||
Temming | Moss | *Nieuwegein | |||||||
Temming | Lambertus | *Utrecht | Anna Bencivini, 47, geb. 1972 (s?) | ||||||
Temming | Peter | *Utrecht | |||||||
Temming | Luna | ||||||||
Temming | Richard | *Utrecht | |||||||
Temming | Frank | ||||||||
Temming | Alexander | ||||||||
Temming | Mos | ||||||||
Temming | Fien | ||||||||
Temming | Pippa | ||||||||
Temming | Lisette | Kees Hendriks (x?, 3k) | |||||||
Temming | Sander | ||||||||
Temming | Mosje | ||||||||
Temming | Toos | *Utrecht | Frans Adelaar (x?, 2k) | ||||||
Temming | Saskia | Philip Poort (x?, 4k) | |||||||
Temming | Bob | Nn (r?, 2k) | |||||||
Temming | Brando | ||||||||
Temming | Denzell | ||||||||
Temming | Tom | Tamara (x?) | |||||||
Temming(Femminck) | Joannes Josephus | ˜Bergen op Zoom | |||||||
Temming(Femming) | Henricus | *Bergen op Zoom | 21-05-1818 Helena Stoffelina Koolen, ±225, geb. ±1795 (x1818, 4k) | ||||||
Temming(Temmink) | Joannes Winandus | ˜Bergen op Zoom | |||||||
Terlouw | Anna Nijde | Pieter Cornelis Hoorne (x?) Pieter Cornelisz van Hoorne (x?, 1k) | |||||||
van den Thijmen Cornelis | Heuvel | *Schiedam | |||||||
Thijssen | Petronella | Joannes Claessens, ~78, ~1763-1842 (x?, x1790, 7k) | +Overloon | ||||||
Tissink | Jan | Helene Gerardina Schmidt, 90, geb. 1929 (x?, 5k) | |||||||
Tissink | Otto | Renske Molenaar (r?, 2k) | |||||||
Tissink | Gert-Jan | Annelies Rutgers, 60, geb. 1960 (r?, 2k) | |||||||
Tissink | Maaijke | ||||||||
Tissink | Lotte | ||||||||
Tissink | Fieke | ||||||||
Tissink | Rutger | ||||||||
Tissink | Fieke | Joost de Wolff, 68, geb. 1952 (r?, 2k) | |||||||
Tissink | Jeanine | Hans Wilbrink, 71, geb. 1949 (r?, 2k) | |||||||
Tissink | Ad | Milda Isolde Verburgt, 57, geb. 1962 (r?, 2k) | |||||||
Tissink | Stijn | ||||||||
Tissink | Leentje Marianne | ||||||||
Toft | Helen Joan | 10-06-1964 Max Arthur Franken, 77, geb. 1942 (r?, x1964, 2k) | |||||||
Tombrinck | Cornelis Adrianus | 26-05-1910 Johanna Boven, 146, geb. 1874 (x1894-1909, x1910) | |||||||
Ton | Ronald Karel | *Utrecht | 23-10-1962 Dirkje Boven, 80, geb. 1939 (x1962, 3k) | ||||||
Ton | Eveline | *Utrecht | Rik Janmaat (x?, 3k) | ||||||
Ton | Frederika Caroline | *Utrecht | Marcel Janmaat (x?, 3k) | ||||||
Ton | Karel Dirk | *Utrecht |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 11-5-2020 15:46:50 door Nineke