Personenlijst genealogie Schmidt 6-5-2020
| Match | Achternaam | Voornaam | Geboren/gedoopt | Plaats geboren/gedoopt | Relatie | Overleden/begraven | Plaats overleden/begraven | Uitzoeken | Gewijzigd |
| van Veen | Gerardus Jacobus | 03-06-1909 Neeltje Boven, 135, geb. 1884 (x1909) | |||||||
| van Veen | Jacobus Hermanus | Catharina Maria van Dongen (r?, 1k) | |||||||
| van der Veen | Grietien Willems | ˜Yde, Vries | 10-08-1822 IJsbrand Boxma, 83, 1798-1881 (x1822, x1837, 15k) | +Smilde | |||||
| van der Veen | Willem Geerts | Willemtien Jans (x?, 1k) | |||||||
| van Veen | Geesje | *Meppel | Willem Arie Hermanus Boven, 113, geb. 1906 (x?, 2k) | +Utrecht | |||||
| van der Veer | Everarda | *Hoevelaken | 04-07-1866 Antonius Temming, 79, 1834-1914 (x1866, 6k) | ||||||
| van 't Veld | Aaltje | *Westbroek | 04-08-1933 Nicolaas Middag, 57, 1887-1944 (x1908-1933, x1933, 11k) | +Utrecht | |||||
| Verbraeck | Willemina | *Nijmegen | 27-08-1865 Cornelius Willem Antonius Hoogboom, 57, 1838-1896 (x1865, 11k) | +Nijmegen | |||||
| Verbraeck | Wilhelmus | *Wouw | Francina Bunders, 77, 1804-1882 (x?, 1k) | +Nijmegen | |||||
| Verburgt | Milda Isolde | Ad Tissink, 57, geb. 1962 (r?, 2k) | |||||||
| van den Verhoeve | Albertus Johannes | *Ede | 14-10-1836 Eva Hendrika (van) Boven, 66 of 67, 1810-1877 (x1836, x1844, 1k) | +Barneveld | |||||
| van den Verhoeve | Toon | Sjaan van de Heuvel (x?, 1k) | |||||||
| van den Verhoeve | Maartje | *Barneveld | +Barneveld | ||||||
| Verhoeve | Wim | ||||||||
| Verhoeve | Hennie | ||||||||
| Verhoeve | Sjaan | ||||||||
| Verhoeve | Toon | Wilhelmina Hendrika Schmidt, 109, geb. 1911 (x?, 3k) | |||||||
| Verkerk | Maria Annabella | *Amersfoort | 29-10-1998 Daniël Theo Schmidt, 44, geb. 1976 (x1998, 1k) | ||||||
| Verwaijen | Alida Francina | Johannes Hendricus, 148, geb. 1872 (o?) | |||||||
| Verwaijen | 13-02-1901 Johannes Hendricus van de Water, 148, geb. 1872 (x1901, 1k) | ||||||||
| Vierbergen | Johanna | Jan de Rooij (r?, 1k) | |||||||
| Visser | Erik | Leonie Schmidt, 73, geb. 1946 (x?, 3k) | |||||||
| Visser | Justine | *Alkmaar | Koen Lim, 57, geb. 1962 (x?, 4k) | ||||||
| Visser | Pauline | Eelco Frech (r?) | |||||||
| Visser | Roemer | Eva Kalis (r?) | |||||||
| van de Vlies | Pieter J. | Johanna Adriana Middag, 95, geb. 1924 (x?) | +Schiedam | ||||||
| Voetee | Maria Aartje | Teunis Arienszn. van Lopik (x?, 1k) | |||||||
| Vogt | Johanna Josina | 26-09-1900 Jacobus Hendricus Boven, 143, geb. 1876 (x1900) | |||||||
| Volkers | Rob | *Baarn | 1968 Alice Marie Schmidt, 73, geb. 1946 (x1968, 3k) | ||||||
| Volkers | Frits | Gre Duvekot (x?, 1k) | |||||||
| Volkers | Tjerk Jurriën | *Utrecht | |||||||
| Volkers | Arjen Robert | *Maartensdijk | |||||||
| Volkers | Sietske Annemarie | *Maartensdijk | |||||||
| van der Vooren | Maria Hendrica | *Utrecht | 27-08-1902 Willem Boven, 138, geb. 1881 (x1902, 10k) | ||||||
| van der Vooren | Johannes Hendricus | Jansje v Meulenbeek (?, 1k) | |||||||
| van de Voort | Geertruijd Lauwerisdr. | 02-05-1693 Cornelis Gerritszn. de Kreij(Kraij), ±56, ±1658-1714 (x1693, 9k) | |||||||
| van de Voort | Laurens | Metge Claasdr. (x?, 1k) | |||||||
| van Voorthuizen | Johanna(Jannetje) | *Hoevelaken | Willem Janssen Boven, 56 of 57, 1807-1864 (x?, 1k) | ||||||
| van Voorthuizen | Gerrit | Neeltje Kolfschoten (r?, 1k) | |||||||
| Voorwerk | René | *Utrecht | Gezina Jacoba Catharina Temming, 59, geb. 1960 (x?, 3k) | ||||||
| Voorwerk | Boy | *Utrecht | |||||||
| Voorwerk | Rody | *Utrecht | |||||||
| Voorwerk | Lucky | *Utrecht | |||||||
| de Vries | Jan Herman | 20-08-1999 Naomi Tehani van Weelden, 48, geb. 1971 (x1999, 2k) | |||||||
| de Vries | Daphne Regina | *Utrecht | |||||||
| de Vries | Jeroen Thomas | *Houten | |||||||
| Vroegen | Areke | Cornelis Hijkoop (r?, 1k) |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 11-5-2020 15:47:37 door Nineke